Технические характеристики
| Размах крыла, мм: | 1630 |
| Площадь крыла, кв. дм.: | 43,80 |
| Нагрузка на крыло, грамм/кв. дм.: | 107–119 |
| Длина, мм: | 1500 |
| Вес, грамм: | 4700–5200 |
| Центр тяжести, мм от передней кромки крыла: | 82,50–88,90 |
| Рекомендуемый двигатель внутреннего сгорания: | 0.61 2-х тактный калильный; 1.25 4-х тактный калильный |
| Рекомендуемый электродвигатель: | Power 60 |
| Рекомендованный регулятор оборотов: | 80A бесколлекторный минимум |
| Рекомендованный аккумулятор: | 22.2V 6S 5000mAh 30C Li-Po |
| Рекомендованная аппаратура управления: | 5 каналов минимум, 3 стандарных сервопривода и 4 мини сервопривода |
Видео
Все публикуемые на нашем сайте цены не являются публичной офертой и указываются в справочном порядке. Ассортимент товаров в магазине может отличаться от представленного на сайте
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. Изображения отдельных изделий могут отличаться от представленных на сайте.